![]() |
O‘zb Рус Eng Fra Deu العربية 中文 |
| Siyosat Iqtisodiyot Jamiyat Texnologiyalar Madaniyat Sport Hujjatlar Foto Xorij xabarlari Ob-havo Valyutalar |
|
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 31 yanvardan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 30.01.2012 14:56 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 24 yanvardan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 23.01.2012 15:36 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 17 yanvardan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 16.01.2012 13:08 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 10 yanvardan boshlab valyuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi: 09.01.2012 12:08 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2012 yil 4 yanvardan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 03.01.2012 12:47 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 27 dekabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 26.12.2011 11:48 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 13 dekabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 12.12.2011 16:05 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 6 dekabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 05.12.2011 15:34 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 29 noyabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 28.11.2011 14:47 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 22 noyabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 21.11.2011 15:13 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 15 noyabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 15.11.2011 14:28 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 8 noyabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 07.11.2011 12:18 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 1 noyabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 31.10.2011 14:24 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 25 oktabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 24.10.2011 15:44 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2011 yil 18 oktabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 17.10.2011 15:05 | Valyutalar |
Reklama Reklama |
| © O‘zA. Sayt materiallaridan foydalanganda manba ko‘rsatilishi shart.
O‘zA haqida | Mahsulotlar va xizmatlar | Obuna | Bog‘lanish Axborotdan foydalanish shartlari | Saytda reklama joylashtirish |