| Saytning oldingi versiyasi | Русский | English | Français | Deutsch |
![]() |
| Siyosat | Iqtisodiyot | Jamiyat | Texnologiyalar | Madaniyat | Sport | Hujjatlar | Xorij xabarlari | Ob-havo | Valyutalar |
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 9 martdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 05.03.2010 15:00 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 2 martdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 01.03.2010 14:09 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 23 fevraldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 22.02.2010 13:20 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 16 fevraldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 15.02.2010 11:48 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 9 fevraldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 08.02.2010 15:10 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 2 fevraldan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 01.02.2010 14:18 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 26 yanvardan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 25.01.2010 16:05 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 19 yanvardan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 18.01.2010 14:13 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 12 yanvardan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 11.01.2010 18:06 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2010 yil 5 yanvardan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 04.01.2010 15:34 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2009 yil 29 dekabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 28.12.2009 17:50 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2009 yil 22 dekabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 21.12.2009 15:28 | ValyutalarO'zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2009 yil 15 dekabrdan boshlab valyuta operatsiyalari bo’yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to’lovlari uchun xorijiy valyutalarning so’mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 14.12.2009 17:14 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2009 yil 8 dekabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 05.12.2009 11:40 | ValyutalarO‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki axboroti
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2009 yil 1 dekabrdan boshlab valuta operatsiyalari bo‘yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to‘lovlari uchun xorijiy valutalarning so‘mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. 30.11.2009 12:28 | Valyutalar |
Reklama |
| © O‘zA. Sayt materiallaridan foydalanganda manba ko‘rsatilishi shart.
O‘zA haqida | Mahsulotlar va xizmatlar | Obuna | Bog‘lanish Axborotdan foydalanish shartlari | Saytda reklama joylashtirish |